International Design TalksDie TYPO Berlin 2012 war meine erste TYPO-Berlin-Konferenz: | |
46 % | ja |
18 % | nein, die zweite |
34 % | von wegen: 3 – 4 mal |
Ich war schon auf anderen TYPO-Konferenzen: | |
10 % | TYPO Day |
21 % | TYPO London |
7 % | TYPO San Francisco |
75 % | sind mir nicht bekannt |
Hier informiere ich mich über eine bevorstehende TYPO: | |
10 % | Anzeigen |
37 % | Fontblog |
31 % | TYPO Blog |
70 % | TYPO Website |
18 % | FontShop-Mailing |
21 % | E-Mail-Newsletter |
28 % | Twitter |
38 % | Facebook |
Während der Veranstaltung haben mir diese Tools bei der Orientierung geholfen: | |
95 % | Programmheft |
15 % | Info-Counter |
50 % | Monitore im Haus |
8 % | mein Laptop |
42 % | mein Smartphone |
17 % | myTYPO-Account |
11 % | TYPO-Blog |
10 % | Facebook |
19 % | Twitter |
Ich habe selbst von der TYPO "gesendet", und zwar auf | |
3 % | Blog |
55 % | Facebook |
58 % | Twitter |
0 % | Pinterest |
13 % | Instagram |
So hat mir das Themenspektrum der TYPO gefallen: | |
28 % | sehr gut |
50 % | gut |
18 % | ganz ok |
3 % | schlecht |
Den Programmumfang bewerte ich als: | |
81 % | genau richtig |
17 % | zu wenig |
2 % | zu viel |
Die TYPO-Helfer im Haus waren: | |
65 % | sehr gut |
30 % | gut |
5 % | ganz ok |
0 % | schlecht |
Ob ich 2013 wieder zur TYPO Berlin komme? | |
37 % | ja |
2 % | nein |
61 % | vielleicht |
Ich werde mal eine andere TYPO besuchen, z. B. TYPO London, TYPO Day...: | |
14 % | ja |
12 % | nein |
0 % | kenne ich gar nicht |
73 % | vielleicht |
Ich war auf der TYPO-Night und fand sie: | |
20 % | wichtig |
24 % | überflüssig |
24 % | zu laut |
11 % | der krönende Abschluss |
Mein Gesamtnote für die TYPO Berlin 2012: | |
33 % | sehr gut |
47 % | gut |
14 % | ganz ok |
4 % | schlecht |
Ich kenne FontShop: | |
22 % | nur als Veranstalter der TYPO-Konferenz |
0 % | gar nicht |
95 % | als Quelle für digitalisierte Schriften |
39 % | als Quelle für Bücher, Pantone-Produkte, ... |
Ich bin: | |
68 % | Grafikdesigner(in) |
22 % | Typograph(in) |
8 % | Multimedia-Gestalter(in) |
14 % | Dozent(in) |
5 % | Werber(in) |
11 % | Geschäftsführer(in) |
6 % | Projektleiter(in) |
3 % | Journalist(in) |
31 % | selbständig |
14 % | angestellt |
29 % | Student(in) |